Manual Stacker รถยกสูง |
|||
Operator Type | Pedestrian | ||
Load Capacity | kg | 500 | |
Load Cantre Distance | C | mm | 500 |
Wheel Base | mm | 1335 | |
Wheel Type (Front/Rear) | Nylon/Nylon | ||
Wheel-Number Front/Rear (x = Drive Wheel) | 2/2 | ||
Load Wheel Size | mm | ∅ 80×36 | |
Balance Wheel Size | mm | ∅ 147×40 | |
Track Width-Front | mm | 640 | |
Track Width-Rear | mm | 465 | |
Mast Lowered Height | h1 | mm | 2000 |
Lifting Height | h3 | mm | 1600 |
Lower Height of Fork | h13 | mm | 90 |
Overall Length | l1 | mm | 1635 |
Overall Width | b1 | mm | 805 |
Fork Dimension | s/e/l | mm | 48/100/1060 |
Distance Between Fork-Arms | b5 | mm | 200-745 |
Minimum Turning Radius | Wa | mm | 1235 |
Net Weight | kg | 161 |
> ยกสูงด้วยมือโยก หรือเท้าเหยียบ
> เคลื่อนย้ายด้วยการเข็นหรือลาก
> งาปรับระยะได้ตามต้องการ
> ล้อติดเบรก เพื่อการยึดพื้นที่มั่นคง