พัดลมดิสเพลย์ Display Fan |
||||||
Red | Blue | Orange | Green | Yellow | ||
√ | √ | √ | √ | √ | ||
Diameter ขนาดใบพัด | in. | 18 | ||||
Speed ความเร็วรอบ | rpm | 1450 | ||||
Voltage การใช้ไฟฟ้า | V/Hz | 220/50 | ||||
Motor มอเตอร์ | HP | 1/4 | ||||
Power กำลังไฟฟ้า | W | 186 | ||||
Airflow Volume ปริมาณลม | m3/min | 127 | ||||
Cost of Electricity ค่าไฟฟ้า | Baht/hr | 1 | ||||
Plug Type ปลั๊กไฟ | Pin | 2 | ||||
Cable Length ความยาวสายไฟ | m | 1.25 | ||||
Dimension LxWxH ขนาด | mm | 560x560x410 | ||||
Net Weight น้ำหนักเครื่อง | kg | 20 |
#พัดลมดิสเพลย์ Display Fan
– โครงพัดลมผลิตจากเหล็กพ่นเคลือบด้วยสี Epoxy ป้องกันสนิม
-พร้อมท่อลมยาว 5 ม. มีสีให้เลือกตามความต้องการ (แดง น้ำเงิน ส้ม เขียว เหลือง)
– ใบพัดผลิตจากอะลูมิเนียม สีแดง